U slučaju pogreške u rezultatima molimo da nam se obratite!

Rb. Utk. OKUPLJANJE 1 REZULTAT 1. SET 2. SET
1 ŽOK Vinkovci OK Bilje 1 0 : 2 19 25 17 25
3 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 OK Čepin 1 0 : 2 10 25 22 25
25 ŽOK Našice 1 ŽOK Orašje 3 2 : 0 25 8 25 19
27 ŽOK Vinkovci ŽOK Orašje 1 2 : 0 25 5 25 5
28 OK Bilje 1 ŽOK Orašje 3 2 : 0 25 7 25 4
34 ŽOK Našice 3 ŽOK Orašje 1 0 : 2 14 25 10 25
39 ŽOK Vinkovci OK Bilje 3 2 : 0 25 11 25 10
60 ŽOK Našice 3 OK Bilje 3 0 : 2 22 25 19 25
86 OK Čepin 1 OK Bilje 1 0 : 2 19 25 17 25
95 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 ŽOK Našice 1 0 : 2 15 25 23 25
Rb. Utk. OKUPLJANJE 2 REZULTAT 1. SET 2. SET
5 OK Lipa Volley 1 OK Bilje 3 2 : 0 25 15 25 12
9 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 ŽOK Orašje 1 2 : 0 25 17 25 18
10 OK Čepin 1 ŽOK Orašje 3 2 : 0 25 4 25 8
12 OK Bilje 3 ŽOK Bizovac 2 : 0 25 11 25 11
17 OK Lipa Volley 1 ŽOK Bizovac 2 : 0 25 16 25 7
24 OK Bilje 1 ŽOK Orašje 1 2 : 0 25 9 25 7
31 ŽOK Vinkovci ŽOK Orašje 3 2 : 0 25 2 25 7
45 ŽOK Orašje 1 OK Lipa Volley 1 1 : 1 18 25 25 16
Rb. Utk. OKUPLJANJE 3 REZULTAT 1. SET 2. SET
8 OK Bilje 1 ŽOK Našice 3 2 : 0 25 19 25 11
14 OK Bilje 1 ŽOK Našice 1 1 : 1 19 25 25 19
21 ŽOK Našice 1 ŽOK Orašje 1 2 : 0 25 21 25 22
22 ŽOK Našice 3 ŽOK Orašje 3 1 : 1 25 17 23 25
46 ŽOK Orašje 3 OK Bilje 3 0 : 2 17 25 17 25
49 ŽOK Orašje 1 OK Bilje 3 2 : 0 25 14 25 10
50 ŽOK Orašje 3 ŽOK Bizovac 2 : 0 25 6 25 7
53 ŽOK Orašje 1 ŽOK Bizovac 2 : 0 25 4 25 16
55 ŽOK Našice 3 OK Lipa Volley 1 1 : 1 25 14 11 25
59 ŽOK Našice 1 OK Lipa Volley 1 2 : 0 25 21 25 8
63 OK Bilje 1 OK Lipa Volley 1 2 : 0 25 8 25 18
Rb. Utk. OKUPLJANJE 4 REZULTAT 1. SET 2. SET
2 ŽOK Našice 1 ŽOK Našice 3 2 : 0 25 20 25 9
7 ŽOK Vinkovci ŽOK Našice 1 2 : 0 25 15 25 18
13 ŽOK Vinkovci ŽOK Našice 3 2 : 0 25 20 25 5
19 ŽOK Vinkovci ŽOK Ferivi Višnjevac 1 2 : 0 25 16 25 10
23 ŽOK Vinkovci OK Čepin 1 2 : 0 25 23 27 25
26 ŽOK Našice 3 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 1 : 1 25 14 9 25
30 ŽOK Našice 3 OK Čepin 1 0 : 2 13 25 8 25
37 ŽOK Našice 1 ŽOK Bizovac 2 : 0 25 0 25 0
48 OK Čepin 1 OK Lipa Volley 1 2 : 0 25 17 25 9
51 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 OK Lipa Volley 1 0 : 2 23 25 22 25
57 OK Čepin 1 ŽOK Bizovac 2 : 0 25 9 25 5
Rb. Utk. OKUPLJANJE 5 REZULTAT 1. SET 2. SET
4 ŽOK Orašje 1 ŽOK Orašje 3 2 : 0 25 12 25 16
15 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 ŽOK Orašje 3 1 : 1 25 20 20 25
16 OK Čepin 1 ŽOK Orašje 1 1 : 1 21 25 25 16
32 OK Bilje 1 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 2 : 0 25 12 25 12
33 ŽOK Našice 1 OK Čepin 1 1 : 1 25 21 22 25
36 OK Bilje 1 OK Bilje 3 2 : 0 25 9 25 7
52 OK Čepin 1 OK Bilje 3 2 : 0 25 18 25 16
61 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 ŽOK Bizovac 2 : 0 25 0 25 0
64 ŽOK Našice 1 OK Bilje 3 2 : 0 25 16 25 22
65 ŽOK Našice 3 ŽOK Bizovac 2 : 0 25 0 25 0