U slučaju pogreške u rezultatima molimo da nam se obratite!

Rb. Utk. OKUPLJANJE 1 REZULTATI 1. SET 2. SET
1 ŽOK Vinkovci OK Bilje 1 0 : 2 7 15 10 15
2 ŽOK Orašje 2 OK Bilje 3 2 : 0 15 13 15 5
3 OK Đakovo 1 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 2 : 0 15 12 15 11
5 OK Čepin ŽOK Orašje 1 2 : 0 15 9 15 9
6 OK Bilje 2 ŽOK Orašje 3 2 : 0 15 3 15 10
9 ŽOK Vinkovci ŽOK Orašje 2 0 : 2 6 15 6 15
10 OK Bilje 1 OK Bilje 3 1 : 1 7 15 15 1
12 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 ŽOK Orašje 4 2 : 0 15 8 15 7
13 OK Čepin ŽOK Orašje 3 0 : 2 9 15 9 15
14 ŽOK Orašje 1 OK Bilje 2 0 : 2 2 15 4 15
19 OK Đakovo 1 ŽOK Orašje 4 2 : 0 15 0 15 5
23 ŽOK Ferivi Višnjevac 2 OK Đakovo 2 0 : 2 7 15 9 15
26 OK Bilje 1 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 2 : 0 15 13 15 10
60 OK Bilje 3 ŽOK Orašje 3 1 : 1 15 3 10 15
61 OK Đakovo 1 ŽOK Ferivi Višnjevac 2 2 : 0 15 5 15 13
105 ŽOK Vinkovci OK Đakovo 2 0 : 2 2 15 6 15
Rb. Utk. OKUPLJANJE 2 REZULTATI 1. SET 2. SET
4 OK Lipa Volley 2 ŽOK Orašje 4 0 : 2 9 15 10 15
7 ŽOK Ferivi Višnjevac 2 OK Lipa Volley 1 2 : 0 15 5 15 11
17 ŽOK Vinkovci OK Bilje 3 0 : 2 3 15 9 15
18 OK Bilje 1 ŽOK Orašje 2 0 : 2 6 15 1 15
21 OK Čepin OK Bilje 2 0 : 2 7 15 7 15
44 OK Bilje 3 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 0 : 2 4 15 15 17
59 ŽOK Orašje 2 OK Bilje 2 1 : 1 19 21 15 13
65 ŽOK Vinkovci ŽOK Orašje 1 2 : 0 15 0 15 0
74 OK Bilje 1 ŽOK Orašje 3 1 : 1 15 12 9 15
86 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 OK Čepin 2 : 0 15 2 15 11
94 ŽOK Ferivi Višnjevac 1 ŽOK Orašje 1 2 : 0 25 17 25 18
97 ŽOK Vinkovci OK Lipa Volley 1 0 : 2 9 15 10 15
103 OK Lipa Volley 2 ŽOK Orašje 3 1 : 1 15 4 4 15
112 ŽOK Orašje 4 OK Lipa Volley 1 2 : 0 15 5 16 14
Rb. Utk. OKUPLJANJE 3 REZULTATI 1. SET 2. SET
28 OK Bilje 3 ŽOK Orašje 4 2 : 0 15 4 15 6
31 OK Bilje 2 OK Đakovo 2 1 : 1 15 12 8 15
42 OK Bilje 1 ŽOK Orašje 4 2 : 0 15 10 15 13
43 ŽOK Orašje 2 OK Đakovo 1 2 : 0 18 16 15 8
50 OK Bilje 1 OK Đakovo 1 0 : 2 11 15 3 15
66 OK Bilje 1 OK Bilje 2 0 : 2 3 15 7 15
67 ŽOK Orašje 2 ŽOK Orašje 3 2 : 0 15 12 15 9
72 ŽOK Orašje 4 OK Čepin 2 : 0 15 6 15 13
77 OK Đakovo 1 OK Đakovo 2 0 : 2 12 15 14 16
88 ŽOK Orašje 4 OK Bilje 2 0 : 2 1 15 11 15
93 OK Đakovo 1 OK Čepin 2 : 0 15 2 15 11
96 ŽOK Orašje 4 ŽOK Orašje 3 0 : 2 6 15 9 15
100 OK Bilje 3 OK Čepin 2 : 0 15 0 15 6